系统检测到您的浏览器版本过低,无法获得最佳的使用体验,建议您更换其他浏览器或 升级您的浏览器。(使用360浏览器访问请选择极速模式)
关闭
欢迎 {{loginUsername}} 登录,退出 刷新简历 我的简历 简历预览 智能推荐 修改密码 刷新职位 发布职位 预览主页 收到简历 智能推荐 修改密码 求职者登录 招聘登录 会员注册 求职者注册 招聘注册 触屏版 微信公众号 手机端 使用帮助 网站导航
选择城市
切换城市分站,让我们为您提供更准确的信息

当前选择城市:总站
总站 {{item.district_text}}

【递补资格复审】长丰县2022年公开招聘政府购买工作人员递补资格复审通知

长丰英才网

请用微信扫一扫 2022-12-28 15:26:50

长丰县2022年公开招聘政府购买工作人员递补资格复审通知

根据《长丰县2022年公开招聘政府购买工作人员公告》(2022-10-21)的规定,资格复审已结束,资格复审不合格或未在规定时间、地点参加资格复审的,取消其面试资格,其人员如下:

序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 考场 科目一                   (综合知识)成绩 科目二                     (申论)成绩 笔试合成成绩 备注
1 吴山镇政府-城市协管员 20221003 202212250011 第二十五考场 64.7 68 66.35
2 吴山镇政府-城市协管员 20221003 202212260003 第二十六考场 63.7 67 65.35
3 吴山镇政府-城市协管员 20221003 202212250026 第二十五考场 56.7 68 62.35
4 吴山镇政府-城市协管员 20221003 202212260004 第二十六考场 45.7 64 54.85
5 吴山镇政府-城市协管员 20221003 202212250010 第二十五考场 43.8 60 51.9
6 陶楼镇政府-城管协管员 20221004 202212240015 第二十四考场 55.7 70 62.85
7 县卫健委-辅助人员 20221005 202212230028 第二十三考场 53.8 67 60.4
8 县卫健委-辅助人员 20221006 202212230005 第二十三考场 55.6 71 63.3
9 县直属机关事务管理中心-辅助人员 20221008 202212210015 第二十一考场 74.6 66 70.3
10 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180012 第十八考场 71.9 69 70.45
11 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180026 第十八考场 69.2 69 69.1
12 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180024 第十八考场 66.4 67 66.7
13 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180016 第十八考场 63.8 66 64.9
14 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180013 第十八考场 60.1 69 64.55
15 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180009 第十八考场 58.3 66 62.15
16 县审计局-辅助人员 20221015 202212160007 第十六考场 75.4 72 73.7
17 县审计局-辅助人员 20221015 202212160020 第十六考场 66.6 68 67.3
18 县审计局-辅助人员 20221016 202212140004 第十四考场 70.1 67 68.55
19 县发改委-辅助人员 20221017 202212100015 第十考场 65.5 69 67.25
20 县发改委-辅助人员 20221018 202212090028 第九考场 63.8 68 65.9
21 县农业农村局-辅助人员 20221020 202212050001 第五考场 63.6 68 65.8
22 县人民法院-法官助理 20221001 202212390005 第三十九考场 79.9 69 74.45
23 县人民法院-法官助理 20221001 202212510020 第五十一考场 73 72 72.5
24 县人民法院-法官助理 20221001 202212490026 第四十九考场 71.8 66 68.9
25 县人民法院-法官助理 20221001 202212380018 第三十八考场 67.6 69 68.3
26 县人民法院-法官助理 20221001 202212380002 第三十八考场 68.3 68 68.15
27 县人民法院-法官助理 20221001 202212530019 第五十三考场 68.3 67 67.65
28 县人民法院-法官助理 20221001 202212670012 第六十七考场 71 64 67.5
29 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212340003 第三十四考场 68.2 69 68.6
30 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212290016 第二十九考场 71.1 66 68.55
31 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212300003 第三十考场 66.3 69 67.65
32 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212340017 第三十四考场 65.7 64 64.85
33 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212320014 第三十二考场 62.8 66 64.4
34 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212290023 第二十九考场 61 66 63.5

所空名额按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次。若出现笔试成绩并列,同分人员均进入面试环节。故递补资格复审名单如下:

序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 考场 科目一                   (综合知识)成绩 科目二                     (申论)成绩 笔试合成成绩 备注
1 县卫健委-辅助人员 20221005 202212230021 第二十三考场 52 61 56.5
2 县卫健委-辅助人员 20221006 202212230014 第二十三考场 57.4 69 63.2
3 县直属机关事务管理中心-辅助人员 20221008 202212200027 第二十考场 64.6 70 67.3
4 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212190017 第十九考场 56.2 65 60.6
5 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212190007 第十九考场 52.7 66 59.35
6 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180015 第十八考场 49.2 68 58.6
7 县住房和城乡建设局-工程技术人员 20221010 202212180018 第十八考场 45.5 66 55.75
8 县审计局-辅助人员 20221015 202212160002 第十六考场 64.8 69 66.9
9 县审计局-辅助人员 20221015 202212150004 第十五考场 63.8 68 65.9
10 县审计局-辅助人员 20221016 202212140012 第十四考场 67.3 67 67.15
11 县发改委-辅助人员 20221017 202212120006 第十二考场 63.7 67 65.35
12 县发改委-辅助人员 20221018 202212090023 第九考场 56.5 70 63.25
13 县农业农村局-辅助人员 20221020 202212040019 第四考场 63.5 67 65.25
14 县人民法院-法官助理 20221001 202212350030 第三十五考场 63.7 71 67.35
15 县人民法院-法官助理 20221001 202212370010 第三十七考场 64.7 70 67.35
16 县人民法院-法官助理 20221001 202212570016 第五十七考场 64.7 70 67.35
17 县人民法院-法官助理 20221001 202212360030 第三十六考场 68.4 66 67.2
18 县人民法院-法官助理 20221001 202212440009 第四十四考场 66.4 68 67.2
19 县人民法院-法官助理 20221001 202212510029 第五十一考场 67.4 67 67.2
20 县人民法院-法官助理 20221001 202212580026 第五十八考场 64.4 70 67.2
21 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212290026 第二十九考场 62.9 64 63.45
22 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212320027 第三十二考场 63.8 63 63.4
23 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212270018 第二十七考场 62.7 64 63.35
24 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212340025 第三十四考场 59.4 67 63.2
25 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212280006 第二十八考场 59.2 67 63.1
26 县人民法院-“执行110”辅警 20221002 202212260021 第二十六考场 56.5 69 62.75

一、递补资格复审人员名单、时间、地点:

请进入递补资格复审人员于2022年1229日(周上午08:30—11:30 携带相关证件及复印件,前往合肥丰创人才服务有限责任公司(合肥市长丰县南部综合政务服务中心北楼6楼616室,阜阳北路与济河路交口西南角)进行现场资格复审

、资格复审须知

1.资格复审时,考生须携带以下证件、材料:

(1)本人有效居民身份证原件及复印件1份;

(2)2寸白底证件照2张;

(3)学历(毕业证、学位证)证书原件及复印件1份;

(4)中国高等教育学生信息http://www.chsi.com.cn)下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》1份;

(5)从长丰英才网(http://www.ahcfrc.com/)上打印的报名资格复审表一份;

6)招聘岗位要求的相关证书原件及复印件1份

7其他证明材料原件及复印件,其中县住房和城乡建设局(20221010)岗位,需提供招聘岗位规定要求的工作经验(历)证明材料个人社保参保证明,劳动合同单位工作证明等原件及复印件

若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,被委托人除须提供考生审核材料外,还须携带由考生本人出具并签字的书面委托书,以及被委托人的有效居民身份证原件及复印件。

2.凡出现以下任一情况,即为资格复审不合格,取消面试资格:

(1)与报考条件不符的;

(2)不能提供规定证件材料的;

(3)不能在规定时间接受资格复审的。

资格复审时间、地点以长丰英才网(http://www.ahcfrc.com/)公告为准。资格复审合格的人员,缴纳面试费用后县人民法院(20221001)、县卫健委(20221005、20221006)、县直属机关事务管理中心(20221008)、县住房和城乡建设局(20221010)、县审计局(20221015、20221016)、县发改委(20221017、20221018)、县农业农村局(20221020岗位,现场发放面试通知书县人民法院(20221002)岗位,现场缴纳体能测试费用,体能测试通知书待体能测试时间确定后发放,具体时间另行通知。

、面试通知

1.面试体能测试时间及地点详见面试体能测试通知书。

2.考生携带本人有效身份证件原件及面试通知书参加面试。因故不能按时参加面试的人员,取消其资格。

、疫情防控

资格复审人员需佩戴一次性医用口罩(建议N95口罩),测量体温正常(额温≤36.8℃、腋温≤37.3℃),经查验合格方可进入资格复审现场。

咨询电话 :0551-66676606

请考生持续关注长丰英才网(http://www.ahcfrc.com/)网站公告。

 合肥丰创人才服务有限责任公司

2022年1228

{{item.value}}({{item.name}})

{{item.name}}

长丰英才

顶部